Tên gói cước
|
Băng thông
|
Giá cước
|
||
---|---|---|---|---|
1 tháng
|
6 tháng
|
12 + 1tháng
|
||
FiberIoT1 | 50M IP Động | 165.000 | 990.000 | 1.980.000 |
FiberIoT2 | 100M IP Động | 220.000 | 1.320.000 | 2.640.000 |
FiberXtra1 | 200M IP Động | 286.000 | 1.716.000 | 3.432.000 |
FiberS1 | 400M IP Động + 2MQT | 418.000 | 2.508.000 | 5.016.000 |
FiberWifi1 | 400M IP Động + 2MQT | 473.000 | 2.838.000 | 5.676.000 |
FiberS2 | 800M IP Động + 5MQT | 660.000 | 3.960.000 | 7.920.000 |
FiberWifi2 | 800M IP Động + 5MQT | 748.000 | 4.488.000 | 8.976.000 |
FiberXtra2 | 300M IP Tĩnh | 550.000 | 3.300.000 | 6.600.000 |
FiberXtra3 | 500M IP Tĩnh | 1.760.000 | 10.560.000 | 21.120.000 |
FiberXtra4 | 800M IP Tĩnh | 5.500.000 | 33.000.000 | 66.000.000 |
FiberEco1 | 80M IP Động + 3MQT | 352.000 | 2.112.000 | 4.224.000 |
FiberEco2 | 120M IP Động + 4MQT | 418.000 | 2.508.000 | 5.016.000 |
FiberEco3 | 150M IP Tĩnh + 6MQT | 858.000 | 5.148.000 | 10.296.000 |
FiberEco4 | 200M IP Tĩnh + 7MQT | 1.100.000 | 66.000.000 | 13.200.000 |
FiberEco5 | 300M IP Tĩnh + 12MQT | 3.520.000 | 21.120.000 | 42.240.000 |
Fiber4 | 200M IP Tĩnh + 10MQT | 2.200.000 | 13.200.000 | 26.400.000 |
Fiber5 | 300M IP Tĩnh + 18MQT | 5.500.000 | 33.000.000 | 66.000.000 |
Fiber6 | 500M IPTĩnh + 32MQT | 9.900.000 | 59.400.000 | 118.800.000 |
0 Nhận xét